Sony uzun süredir beklenen a6300 modeli ile birlikte 3 lens ve 2 telekonvertöre sahip yeni G serisi lens ailesini de çıkarttı. Ultra yüksek çözünürlüklü bu lens ailesi Sony’nin tamkare sensörlü gövdeleri için özel olarak optimize edilmiş.
LENSLERİN ÖZELLİKLERİ | FE 24-70mm f/2.8 GM | FE 85mm f/1.4 GM | FE 70-200mm f/2.8 GM OSS |
Lens Mount | Sony E (Full Frame) | Sony E (Full Frame) | Sony E (Full Frame) |
Focal Length (35mm Equivalent on APS-C) | 24-70mm (36-105mm) | 85mm (127.5mm) | 70-200mm (105-300mm) |
Maximum Aperture | f/2.8 | f/1.4 | f/2.8 |
Minimum Aperture | f/22 | f/16 | f/22 |
Angle of View | 84-34° | 29° | 34°-12°30′ |
Minimum Focusing Distance | 1.25′ / 38 cm | 2.6′ / 80 cm | 3.2′ / 96 cm |
Magnification | 0.24x | 0.12x | 0.25x |
Lens Construction | 18 elements / 13 groups | 11 elements / 8 groups | 23 elements / 18 groups |
Image Stabilization | None | None | Yes, Optical SteadyShot |
Diaphragm Blades | 9, circular | 11, circular | 11, circular |
Filter Ring Diameter | 82mm | 77mm | 77mm |
Dimensions | 3.4 x 5.4″ / 87.6 x 136.0mm | 3.5 x 4.2″ / 89.5 x 107.5mm | 3.5 x 7.9″ / 88 x 200mm |
Weight | 31.3 oz / 886 g | 29 oz / 820 g | 52.3 oz / 1480 g |
…ve G serisi lens ailesinin telekonvertörleri,
TEKNİK AYRINTILAR | FE 1.4x Teleconverter | FE 2.0x Teleconverter |
Lens Mount | Sony E (Full Frame) | Sony E (Full Frame) |
Magnification | 1.4x | 2.0x |
Lens Contruction | 6 elements / 5 groups | 8 elements / 5 groups |
Light Loss | 1 stop | 2 stops |
Dimensions | 2.5 x 1.3″ / 62.4 x 33.6mm | 2.5 x 1.7″ / 62.4 x 42.7mm |
Weight | 5.9 oz / 167 g | 7.4 oz / 207 g |
Compatibility | FE 70-200mm f/2.8 GM OSS | FE 70-200mm f/2.8 GM OSS |
Sony FE 24-70mm. F2.8 GM – 2.200 us$ fiyat ile,
Sony FE 70-200mm. F2.8 GM OSS – Henüz belli değil.
Sony FE 85mm. F1.4 GM – 1.800 us$ fiyatıyla önsipariş olarak Amerika’da raflarda yerini almış.